GSR Kawasaki vince la 24 ore di Le Mans

Ninja-trophy, CIV e campionati minori
Avatar utente
Brunet
Pedane grattate
Pedane grattate
Messaggi: 3158
Iscritto il: 29 giu 2009, 13:46
Provincia: TO
Sesso: Maschio
Moto: Kawasaki Zx-6R Special Edition
Località: Volpiano (TO)

Re: GSR Kawasaki vince la 24 ore di Le Mans

Messaggio da Brunet » 20 apr 2010, 13:18

24h di Le Mans: trionfo della Kawasaki di Da Costa/Four/Leblanc a 11 anni dall'ultima vittoria

Immagine

24h di Le Mans non è solo sinonimo di competizioni su 4 ruote. La più famosa gara di durata è anche un evento motociclistico, che seppur di caratura inferiore rispetto alla 8h di Suzuka o al Bol d’Or, ha fascino da vendere. L’edizione 2010 rimarrà nella storia per diversi motivi, il primo dei quali riguarda la moto vincitrice.

Immagine

Non vedevamo la Kawasaki sul gradino più alto del podio su una gara per derivate di serie da tantissimi anni; l’ultimo successo a Le Mans risale al 1999, quando il dream team con Chris Walker e Steve Hislop ha portato una ZX-7RR alla vittoria dopo una estenuante giornata di gara.

Immagine

L’equipaggio di GSR Kawasaki France, completa così 848 giri, staccando il secondo equipaggio (Yamaha Austria Racing) in modo concreto, di ben 11 giri. Terzi, i piloti della Suzuki Rac41 City Bike, che concludono un podio di tre moto differenti, a 15 giri di distanza. Un incidente pauroso ha inoltre segnato questa edizione, con protagonista Guillame Dietrich, centrato in pieno da un’altra moto in uscita di curva. Ha rimediato una costola rotta, e fortunatamente nessuna lesione alla spina dorsale.

Immagine

Molti ritiri illustri, tra i quali l’esordiente BMW #17, la Suzuki #100, Yamaha #5 e Honda #78, con un bollettino finale abbastanza pesante: 19 ritiri a tre ore dalla fine della competizione. La gioia di Gilles Stafler, team manager della verdona vincitrice:

Immagine

“Sono molto soddisfatto. Abbiamo condotto una gara esemplare che è il frutto di dure sessioni di prova durante l’inverno. Come sempre, il lavoro finisce sempre con una ricompensa. Vorrei ringraziare tutto il mio equipaggio, che ha fatto un grande sforzo per arrivare a questo riusultato e Pirelli. Il nostro fornitore di gomme ci ha dato un eccezionale qualità del servizio e la differenza è stato fatto anche grazie a questo particolare. “

Immagine

Classifica Finale 24h

1 11 EWC GSR - KAWASAKI DA COSTA J/FOUR O/LEBLANC G KAWASAKI 19:58:18.835 690 144,586 1:38.683 - 5 152,671
2 1 EWC * YAMAHA AUSTRIA R.T. JERMAN I/MARTIN ST/GIABBANI G YAMAHA 19:59:36.077 684 6 L 143,175 1:38.596 - 6 152,805
3 8 EWC * BOLLIGER TEAM SAIGER H/STAMM F/CHABOSSEAU F KAWASAKI 19:59:48.311 678 12 L 141,895 1:40.279 - 95 150,241
4 41 EWC * RAC41 - CITY BIKE JUNOD G/BLACK G/DEPOORTER O SUZUKI 19:58:52.914 677 13 L 141,794 1:39.774 - 2 151,001
5 94 EWC * YAMAHA FRANCE GMT 94 IPONE C HECA D/LAVILLA G/FORAY K YAMAHA 19:59:10.731 671 19 L 140,503 1:40.034 - 130 150,609
6 55 EWC NATIONAL MOTOS HONDA JONCHIERE E/SCARNATO S/BARRIER S HONDA 19:49:17.156 668 22 L 141,038 1:42.434 - 654 147,080
7 69 EWC * R.T. MOTOVIRUS RACING JOND F/MIZERA E/GRARRE W SUZUKI 19:58:54.074 668 9:36.918 139,907 1:39.555 - 190 151,333
8 95 SST * Q.E.R.T. I DELHALLE A/CUDLIN A/AL MANNAI R SUZUKI 19:58:22.199 664 26 L 139,131 1:40.657 - 146 149,677
9 18 EWC * TEAM 18 SAPEURS-POMPIERS MOLINIER ST/BRIERE D/TANGRE J SUZUKI 19:58:53.567 661 29 L 138,442 1:40.833 - 198 149,415
10 50 SST * TEAM MOTORS EVENTS BOCQUET V/HUMEAU E/MUTEAU G SUZUKI 19:59:51.564 661 0:57.997 138,330 1:42.012 - 145 147,689
11 10 EWC INFINI POWER BIKE TROYES DUPUIS E/HOLUB F/HIERNAUX K KAWASAKI 19:58:19.587 657 33 L 137,669 1:42.170 - 420 147,460
12 27 SST TRT27 / BAZAR 2 LA BECANE BUISSON D/MASSON E/HOUSSIN V SUZUKI 19:59:20.020 657 1:00.433 137,554 1:43.305 - 20 145,840
13 45 OPEN METISS JLC MOTO MICHEL CH/HUVIER C/CHERON E METISS 19:59:34.242 656 34 L 137,317 1:41.438 - 28 148,524
14 67 SST * COLEXON RACING TEAM KRESSE FL/WILDISEN M/REICHMANN U BMW 19:58:28.124 655 35 L 137,234 1:41.416 - 43 148,556
15 24 SST 3D ENDURANCE MOTO CENTER D ANTON J/GEERS CH/LABUSSIERE E KAWASAKI 19:59:21.032 651 39 L 136,296 1:43.090 - 21 146,144
16 68 SST ATOMIC MOTOSPORT SAINZ ZOZAYA J/ULMANN O/LERAT VANSTAEN P SUZUKI 19:59:58.220 651 0:37.188 136,225 1:41.634 - 508 148,238
17 72 SST JUNIOR TEAM SUZUKI LMS TANGRE C/DE CAROLIS L/GUITTET B SUZUKI 19:58:26.756 646 44 L 135,351 1:41.101 - 306 149,019
18 65 EWC * MOTOBOX KREMER SCHERRER M/GAZIELLO F/PAAVILAINEN T SUZUKI 19:59:06.820 644 46 L 134,857 1:44.561 - 12 144,088
19 66 SST RACING TEAM SARAZIN GUEROUAH CH/LUCAS C/GENETAY J PH KAWASAKI 19:58:57.609 643 47 L 134,664 1:43.818 - 566 145,119
20 46 EWC * TEAM FLEMBBO JARDIN T/GUYOT T/BARBANCON X YAMAHA 19:59:43.242 643 0:45.633 134,579 1:45.333 - 183 143,032
21 75 SST STAND 41/ADRENATEAM DUPREZ N/GUERIN F/DIGUET J SUZUKI 19:58:58.305 640 50 L 134,035 1:42.958 - 129 146,332
22 77 SST * CORDOBA PATRIMONIO HUMANIDSAADI N Z D/VALERA J/SANZ S KAWASAKI 19:59:40.938 640 0:42.633 133,955 1:43.218 - 194 145,963
23 99 EWC * BMP ELF 99 RACING TEAM DAEMEN W/CUDLIN D/LAGRIVE M HONDA 19:58:19.111 639 51 L 133,898 1:38.754 - 515 152,561
24 96 SST * Q.E.R.T. II AL NAIMI SM/AL MALKI NH/AL MALKI Y SUZUKI 19:59:30.684 638 52 L 133,556 1:43.668 - 9 145,329
25 15 SST SH TECHNOLOGIE ROYER H/POUHAIR N/FORAY J YAMAHA 19:59:00.328 632 58 L 132,356 1:44.075 - 71 144,761
26 109 EWC * TEAM FMA ASSURANCES KIPP M/ROUICHI F/BOULANGE G HONDA 19:59:34.773 625 65 L 130,827 1:45.542 - 155 142,749
27 87 SST TEAM R2CL CHAUSSE R/DE LAVILLE MONBAZON C/BARATIN A SUZUKI 19:58:52.823 621 69 L 130,066 1:43.084 - 22 146,153
28 151 SST HONDA SUD OUEST BAROUILLET G/SEVIGNE E/DUPOND S HONDA 19:59:00.576 619 71 L 129,633 1:44.595 - 126 144,041
29 59 EWC TEAM ALFS MONTANO T/BARTON J/GODFREY M KAWASAKI 19:58:36.421 616 74 L 129,048 1:44.743 - 121 143,838
30 71 SST AZ MOTO EXPERT KOKES ST/MEZARD ST/BARD J SUZUKI 19:58:15.062 611 79 L 128,038 1:44.823 - 532 143,728
31 9 SST * ANDALUCIA BMW MOLINA A/HEDELIN C/ROSIVALL A BMW 19:59:33.741 608 82 L 127,270 1:42.223 - 136 147,384
32 116 SST FULL GAS RACING TEAM BOUE M/LEROYER A/PATAULT PH KAWASAKI 19:39:33.205 539 151 L 114,741 1:43.762 - 146 145,198
33 6 EWC TRACK TEAM ZONE ROUGE CUYPERS PH/VAN DEN BROECK W/LE GRELLE F YAMAHA 19:58:31.317 533 157 L 111,668 1:42.823 - 156 146,524
34 35 SST LOIC MOTO RACING LMR PIOT P/MORILLON D/BRIVET C APRILIA 13:24:28.709 373 317 L 116,424 1:42.273 - 301 147,312
35 39 EWC CROSS ROADS LOEUL L/GRELAUD G/DUPUIS J KTM 11:55:42.989 340 350 L 119,285 1:43.244 - 169 145,926
36 84 SST * SERBIAN RACING TEAM - DIJAMANSTTANICIC Z/PERISIC D/POLESSO P SUZUKI 19:59:57.574 257 433 L 053,779 1:41.918 - 84 147,825
37 17 EWC * BMW-MICHELIN GIMBERT S/NIGON E/STEY B BMW 19:41:30.389 205 485 L 043,568 1:38.425 - 122 153,071

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Fonte: Motoblog.it
Brunet#41 . . . The Ninja Attack . . .
Kawasaki Zx-6R Special Edition

Immagine

Avatar utente
Brunet
Pedane grattate
Pedane grattate
Messaggi: 3158
Iscritto il: 29 giu 2009, 13:46
Provincia: TO
Sesso: Maschio
Moto: Kawasaki Zx-6R Special Edition
Località: Volpiano (TO)

Re: GSR Kawasaki vince la 24 ore di Le Mans

Messaggio da Brunet » 20 apr 2010, 13:19

Grandiiiiii!!!

:clapping: :clapping: :clapping:

finalmente un po' di Verde sul gradino più alto dopo 11 anni di astinenza! :yahoo:
Brunet#41 . . . The Ninja Attack . . .
Kawasaki Zx-6R Special Edition

Immagine

Avatar utente
Aripug
Gomma chiusa
Gomma chiusa
Messaggi: 318
Iscritto il: 09 apr 2010, 14:15
Provincia: RA
Sesso: Maschio
Moto: 636 04 only race + Zxr400 93
Località: Bagnacavallo

Re: GSR Kawasaki vince la 24 ore di Le Mans

Messaggio da Aripug » 20 apr 2010, 15:03

Kawa Powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :good:

Avatar utente
Bero0571
Ginocchio a terra
Ginocchio a terra
Messaggi: 614
Iscritto il: 21 nov 2009, 03:10
Provincia: FI
Sesso: Maschio
Moto: ZX 6r 09

Re: GSR Kawasaki vince la 24 ore di Le Mans

Messaggio da Bero0571 » 20 apr 2010, 17:05

Forza VERDONA!!

Speriamo di non dovercela ricordare per troppo tempo...

Rispondi